Mes patrio comienza con buenas noticias en Sinaloa: Bajan precios del gas LP
MAZATLÁN. – El mes patrio comenzó de buena manera, especialmente para asegurar que en las mesas de los sinaloenses no falte el menudo, los taquitos dorados, unos sabrosos frijolitos o el emblemático pozole, platos que son imprescindibles en estas fechas para disfrutar en compañía de familiares y amigos.
En este contexto, la Comisión Reguladora de Energía hizo oficial la lista de precios máximos del gas LP que estarán vigentes desde este domingo 3 hasta el próximo sábado 9 de septiembre. Estos precios reflejan una disminución beneficiosa para los 18 municipios de Sinaloa, lo que contribuye positivamente a la economía de todos los sinaloenses.
Si te encuentras en la necesidad de abastecerte de gas o consideras que es el momento de realizar un cambio, es el momento adecuado para organizar tus finanzas y contactar a tu empresa de preferencia. Asegúrate simplemente de que te apliquen el precio reducido tanto en la venta por litro como por kilogramo.
¿Y si ya te estás preguntando cuánto costará el gas doméstico en Sinaloa durante esta semana? A continuación, te presentamos los precios máximos proporcionados por la Comisión Reguladora de Energía para el período del 3 al 9 de septiembre de 2023:
Precios por litro/kilogramo por cada Municipio
1. Ahome $17.84 / $9.63
2. Choix $17.84 / $9.63
3. El Fuerte $17.84 / $9.63
4. Badiraguato $17.71 / $9.57
5. Culiacán $17.71 / $9.57
6. Guasave $17.71 / $9.57
7. Navolato $17.71 / $9.57
8. Sinaloa $17.71 / $9.57
9. Cosalá $19.79 / $10.69
10. Elota $19.79 / $10.69
11. San Ignacio $19.79 / $10.69
12. Concordia $17.15 / $9.26
13. Escuinapa $17.15 / $9.26
14. Mazatlán $17.15 / $9.26
15. Rosario $17.15 / $9.26
16. Angostura $19.26 / $10.40
17. Mocorito: $19.26 / $10.40
18. Salvador Alvarado: $19.26 / $10.40
Para permitirte realizar comparaciones y verificar cómo se comportaron los precios del gas doméstico en los últimos días, a continuación se presentan los montos que se aplicaron en la semana anterior, los cuales eran superiores a los precios vigentes para la semana del 3 al 9 de septiembre:
Precios por kilogramo/litro por cada Municipio
1. Ahome: $17.90 / $9.67
2. Choix: $17.90 / $9.67
3. El Fuerte $17.90 $9.67
4. Badiraguato $17.78/ $9.60
5. Culiacán $17.78 / $9.60
6. Guasave $17.78 / $9.60
7. Navolato $17.78 / $9.60
8. Sinaloa $17.78 / $9.60
9. Cosalá $19.85 / $10.72
10. Elota $19.85 / $10.72
11. San Ignacio $19.85 / $10.72
12. Concordia $17.23 / $9.30
13. Escuinapa $17.23 / $9.30
14. Mazatlán $17.23 / $9.30
15. Rosario $17.23 / $9.30
16. Angostura $19.33 / $10.44
17. Mocorito $19.33 / $10.44
18. Salvador Alvarado $19.33 / $10.44
Con información de PuntoMx